Estadísticas de uso para promujerchile.cl

Período resumido: Diciembre 2024
Generado el 01-Jan-2025 09:16 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2024
Total Accesos 908
Total Archivos 8
Total Páginas 164
Total Visitas 61
Total KBytes 222
Total Clientes 99
Total URLs 8
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 37
. Media Max
Accesos por Hora 1 245
Accesos por Día 29 256
Archivos por Día 0 8
Páginas por Día 5 65
Clientes por Día 3 10
Visitas por Día 1 7
KBytes por Día 7 63
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.88% 8
301 - Movido permanentemente 97.80% 888
404 - No se encuentra 1.32% 12

Uso diario en Diciembre 2024

Estadísticas diarias de Diciembre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 0 0.11%
2 1 0.11% 0 0.00% 1 0.61% 1 1.64% 1 1.01% 0 0.10%
3 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 0 0.11%
4 10 1.10% 8 100.00% 2 1.22% 2 3.28% 3 3.03% 1 0.43%
5 1 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 1.01% 0 0.11%
6 1 0.11% 0 0.00% 1 0.61% 1 1.64% 1 1.01% 0 0.10%
7 118 13.00% 0 0.00% 65 39.63% 2 3.28% 5 5.05% 30 13.56%
8 3 0.33% 0 0.00% 1 0.61% 1 1.64% 3 3.03% 1 0.33%
9 1 0.11% 0 0.00% 1 0.61% 1 1.64% 1 1.01% 0 0.10%
10 3 0.33% 0 0.00% 2 1.22% 2 3.28% 3 3.03% 1 0.31%
11 5 0.55% 0 0.00% 3 1.83% 2 3.28% 4 4.04% 1 0.53%
12 3 0.33% 0 0.00% 2 1.22% 2 3.28% 3 3.03% 1 0.32%
13 4 0.44% 0 0.00% 3 1.83% 3 4.92% 4 4.04% 1 0.44%
14 12 1.32% 0 0.00% 7 4.27% 7 11.48% 9 9.09% 3 1.28%
15 2 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.02% 0 0.22%
16 2 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.02% 0 0.22%
17 2 0.22% 0 0.00% 1 0.61% 1 1.64% 2 2.02% 0 0.22%
18 87 9.58% 0 0.00% 9 5.49% 4 6.56% 5 5.05% 21 9.65%
19 4 0.44% 0 0.00% 2 1.22% 2 3.28% 3 3.03% 1 0.43%
20 23 2.53% 0 0.00% 20 12.20% 4 6.56% 5 5.05% 5 2.45%
21 38 4.19% 0 0.00% 9 5.49% 3 4.92% 4 4.04% 9 4.21%
22 3 0.33% 0 0.00% 1 0.61% 1 1.64% 2 2.02% 1 0.32%
23 28 3.08% 0 0.00% 3 1.83% 3 4.92% 5 5.05% 7 3.09%
24 1 0.11% 0 0.00% 1 0.61% 1 1.64% 1 1.01% 0 0.10%
25 9 0.99% 0 0.00% 3 1.83% 3 4.92% 5 5.05% 2 0.98%
26 256 28.19% 0 0.00% 8 4.88% 3 4.92% 10 10.10% 63 28.29%
27 2 0.22% 0 0.00% 1 0.61% 1 1.64% 2 2.02% 1 0.23%
28 3 0.33% 0 0.00% 2 1.22% 2 3.28% 3 3.03% 1 0.32%
29 24 2.64% 0 0.00% 2 1.22% 2 3.28% 2 2.02% 6 2.76%
30 6 0.66% 0 0.00% 4 2.44% 3 4.92% 4 4.04% 1 0.64%
31 254 27.97% 0 0.00% 10 6.10% 4 6.56% 5 5.05% 62 28.04%

Uso por horas en Diciembre 2024

Estadísticas por hora de Diciembre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 0.22% 0 0 0.00% 0 1 0.61% 0 0 0.22%
1 0 7 0.77% 0 0 0.00% 0 1 0.61% 0 2 0.77%
2 10 330 36.34% 0 0 0.00% 0 14 8.54% 3 81 36.51%
3 0 5 0.55% 0 0 0.00% 0 3 1.83% 0 1 0.53%
4 8 249 27.42% 0 0 0.00% 0 9 5.49% 2 61 27.50%
5 1 32 3.52% 0 0 0.00% 0 4 2.44% 0 8 3.51%
6 0 6 0.66% 0 0 0.00% 0 2 1.22% 0 1 0.64%
7 0 3 0.33% 0 0 0.00% 0 2 1.22% 0 1 0.32%
8 0 6 0.66% 0 0 0.00% 0 3 1.83% 0 1 0.63%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 9 0.99% 0 0 0.00% 0 1 0.61% 0 2 1.02%
11 0 2 0.22% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.21%
12 0 5 0.55% 0 0 0.00% 0 1 0.61% 0 1 0.55%
13 0 6 0.66% 0 0 0.00% 0 3 1.83% 0 1 0.64%
14 0 17 1.87% 0 0 0.00% 0 16 9.76% 0 4 1.81%
15 4 125 13.77% 0 0 0.00% 2 73 44.51% 1 32 14.27%
16 0 2 0.22% 0 0 0.00% 0 1 0.61% 0 1 0.23%
17 0 23 2.53% 0 0 0.00% 0 7 4.27% 0 6 2.50%
18 0 19 2.09% 0 0 0.00% 0 3 1.83% 0 5 2.19%
19 0 14 1.54% 0 8 100.00% 0 4 2.44% 0 2 0.86%
20 0 2 0.22% 0 0 0.00% 0 1 0.61% 0 0 0.21%
21 0 8 0.88% 0 0 0.00% 0 6 3.66% 0 2 0.83%
22 0 28 3.08% 0 0 0.00% 0 4 2.44% 0 7 3.20%
23 0 8 0.88% 0 0 0.00% 0 5 3.05% 0 2 0.86%

Los 8 primeros de un total de 8 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-938_BLYJTZ4GCE7S8-70XGNOSQKB466
2 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/2PS4SZE3DNT88VAJ9TRDMN4XU15YB28E
3 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/41TFW13FFFQOI_DQ9WP9C4U1Y-RDRYX_
4 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/ESE2D4H4YH8MM-2T6WMCJS7W3134IBTF
5 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/JXEWDD9N9HI6TXRR13KKSJVDR0UVPP42
6 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/MDTQA76ZUO5PUVPI-M0AT9BX_TYGJWGT
7 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/UA4_J7QKNCGQ21U1-I76S7LSP5YBN361
8 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/_0PD9W5WC2JX-FVQMZY8SNZIJL7HWS78

Los 8 primeros de un total de 8 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/-938_BLYJTZ4GCE7S8-70XGNOSQKB466
2 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/2PS4SZE3DNT88VAJ9TRDMN4XU15YB28E
3 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/41TFW13FFFQOI_DQ9WP9C4U1Y-RDRYX_
4 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/ESE2D4H4YH8MM-2T6WMCJS7W3134IBTF
5 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/JXEWDD9N9HI6TXRR13KKSJVDR0UVPP42
6 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/MDTQA76ZUO5PUVPI-M0AT9BX_TYGJWGT
7 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/UA4_J7QKNCGQ21U1-I76S7LSP5YBN361
8 1 0.11% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/_0PD9W5WC2JX-FVQMZY8SNZIJL7HWS78

Los 30 primeros de un total de 99 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 245 26.98% 0 0.00% 60 27.07% 1 1.64% 129.213.94.27
2 245 26.98% 0 0.00% 60 27.07% 1 1.64% 149.130.215.43
3 114 12.56% 0 0.00% 29 13.12% 1 1.64% ec2-65-2-130-241.ap-south-1.compute.amazonaws.com
4 82 9.03% 0 0.00% 20 9.12% 1 1.64% ec2-13-37-212-62.eu-west-3.compute.amazonaws.com
5 23 2.53% 0 0.00% 6 2.55% 1 1.64% 40.65.158.79
6 23 2.53% 0 0.00% 6 2.66% 1 1.64% 52.187.9.217
7 20 2.20% 0 0.00% 5 2.14% 1 1.64% 217.142.185.253
8 18 1.98% 0 0.00% 4 1.90% 2 3.28% ec2-35-180-128-205.eu-west-3.compute.amazonaws.com
9 15 1.65% 0 0.00% 4 1.75% 0 0.00% 165.232.162.55
10 8 0.88% 8 100.00% 0 0.23% 0 0.00% srv29.cpanelhost.cl
11 4 0.44% 0 0.00% 1 0.41% 2 3.28% 188.166.249.203
12 4 0.44% 0 0.00% 1 0.42% 1 1.64% 64.23.247.121
13 4 0.44% 0 0.00% 1 0.44% 0 0.00% ec2-13-36-209-172.eu-west-3.compute.amazonaws.com
14 4 0.44% 0 0.00% 1 0.44% 0 0.00% ec2-16-171-182-122.eu-north-1.compute.amazonaws.com
15 3 0.33% 0 0.00% 1 0.31% 2 3.28% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
16 2 0.22% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 128.199.251.224
17 2 0.22% 0 0.00% 0 0.21% 1 1.64% 139.59.19.231
18 2 0.22% 0 0.00% 0 0.21% 1 1.64% 16.128.77.34.bc.googleusercontent.com
19 2 0.22% 0 0.00% 0 0.21% 1 1.64% 178.62.127.170
20 2 0.22% 0 0.00% 0 0.21% 1 1.64% 68.183.196.239
21 2 0.22% 0 0.00% 0 0.21% 1 1.64% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
22 2 0.22% 0 0.00% 0 0.21% 1 1.64% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
23 2 0.22% 0 0.00% 0 0.22% 0 0.00% crawl-66-249-66-44.googlebot.com
24 2 0.22% 0 0.00% 0 0.22% 0 0.00% ec2-13-37-245-234.eu-west-3.compute.amazonaws.com
25 2 0.22% 0 0.00% 0 0.22% 0 0.00% ec2-13-38-130-78.eu-west-3.compute.amazonaws.com
26 2 0.22% 0 0.00% 0 0.21% 1 1.64% ec2-15-206-194-148.ap-south-1.compute.amazonaws.com
27 2 0.22% 0 0.00% 0 0.22% 1 1.64% ec2-18-236-177-245.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 1 0.11% 0 0.00% 0 0.10% 1 1.64% 100.170.56.34.bc.googleusercontent.com
29 1 0.11% 0 0.00% 0 0.10% 1 1.64% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com
30 1 0.11% 0 0.00% 0 0.10% 1 1.64% 115.69.197.104.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 99 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 245 26.98% 0 0.00% 60 27.07% 1 1.64% 129.213.94.27
2 245 26.98% 0 0.00% 60 27.07% 1 1.64% 149.130.215.43
3 114 12.56% 0 0.00% 29 13.12% 1 1.64% ec2-65-2-130-241.ap-south-1.compute.amazonaws.com
4 82 9.03% 0 0.00% 20 9.12% 1 1.64% ec2-13-37-212-62.eu-west-3.compute.amazonaws.com
5 23 2.53% 0 0.00% 6 2.66% 1 1.64% 52.187.9.217
6 23 2.53% 0 0.00% 6 2.55% 1 1.64% 40.65.158.79
7 20 2.20% 0 0.00% 5 2.14% 1 1.64% 217.142.185.253
8 18 1.98% 0 0.00% 4 1.90% 2 3.28% ec2-35-180-128-205.eu-west-3.compute.amazonaws.com
9 15 1.65% 0 0.00% 4 1.75% 0 0.00% 165.232.162.55
10 4 0.44% 0 0.00% 1 0.44% 0 0.00% ec2-13-36-209-172.eu-west-3.compute.amazonaws.com

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 709 78.08% - (Direct Request)
2 114 12.56% binance.com
3 85 9.36% www.google.com

Los 15 primeros de un total de 37 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 114 12.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 82 9.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
3 21 2.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
4 18 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
5 16 1.76% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
6 14 1.54% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
7 12 1.32% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
8 10 1.10% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
9 8 0.88% Cpanel-HTTP-Client/1.0
10 8 0.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
11 7 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 6 0.66% Mozilla/5.0 (compatible)
13 5 0.55% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
14 4 0.44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
15 4 0.44% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)

Accesos por país en Diciembre 2024

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 618 68.06% 0 0.00% 151 68.25% No resuelve/desconocido
2 278 30.62% 0 0.00% 69 31.09% Comercial (com)
3 8 0.88% 8 100.00% 0 0.23% Chile
4 4 0.44% 0 0.00% 1 0.43% Red (net)


Generated by Webalizer Version 2.23