Estadísticas de uso para promujerchile.cl

Período resumido: Noviembre 2024
Generado el 01-Dec-2024 09:12 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2024
Total Accesos 564
Total Archivos 0
Total Páginas 288
Total Visitas 69
Total KBytes 138
Total Clientes 94
Total URLs 0
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 34
. Media Max
Accesos por Hora 0 114
Accesos por Día 18 116
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 9 65
Clientes por Día 3 7
Visitas por Día 2 5
KBytes por Día 5 30
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 98.94% 558
404 - No se encuentra 1.06% 6

Uso diario en Noviembre 2024

Estadísticas diarias de Noviembre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 2 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.13% 0 0.36%
2 42 7.45% 0 0.00% 41 14.24% 1 1.45% 2 2.13% 10 7.10%
3 4 0.71% 0 0.00% 3 1.04% 3 4.35% 4 4.26% 1 0.68%
4 4 0.71% 0 0.00% 1 0.35% 1 1.45% 3 3.19% 1 0.70%
5 3 0.53% 0 0.00% 3 1.04% 3 4.35% 3 3.19% 1 0.50%
6 4 0.71% 0 0.00% 2 0.69% 2 2.90% 3 3.19% 1 0.69%
7 7 1.24% 0 0.00% 5 1.74% 4 5.80% 6 6.38% 2 1.19%
8 37 6.56% 0 0.00% 21 7.29% 5 7.25% 7 7.45% 8 6.11%
9 5 0.89% 0 0.00% 2 0.69% 2 2.90% 5 5.32% 1 0.88%
10 11 1.95% 0 0.00% 11 3.82% 3 4.35% 3 3.19% 2 1.72%
11 12 2.13% 0 0.00% 9 3.12% 1 1.45% 3 3.19% 3 2.06%
12 9 1.60% 0 0.00% 6 2.08% 4 5.80% 7 7.45% 2 1.52%
13 17 3.01% 0 0.00% 15 5.21% 4 5.80% 6 6.38% 4 2.88%
14 3 0.53% 0 0.00% 2 0.69% 2 2.90% 3 3.19% 1 0.51%
15 18 3.19% 0 0.00% 1 0.35% 1 1.45% 4 4.26% 4 2.92%
16 6 1.06% 0 0.00% 6 2.08% 4 5.80% 4 4.26% 1 1.00%
17 3 0.53% 0 0.00% 2 0.69% 2 2.90% 3 3.19% 1 0.51%
18 9 1.60% 0 0.00% 4 1.39% 3 4.35% 5 5.32% 2 1.54%
19 3 0.53% 0 0.00% 3 1.04% 3 4.35% 3 3.19% 1 0.50%
20 3 0.53% 0 0.00% 3 1.04% 3 4.35% 3 3.19% 1 0.50%
21 107 18.97% 0 0.00% 8 2.78% 4 5.80% 4 4.26% 26 19.02%
22 3 0.53% 0 0.00% 2 0.69% 2 2.90% 3 3.19% 1 0.51%
23 1 0.18% 0 0.00% 1 0.35% 1 1.45% 1 1.06% 0 0.17%
24 3 0.53% 0 0.00% 2 0.69% 2 2.90% 3 3.19% 1 0.50%
25 3 0.53% 0 0.00% 3 1.04% 3 4.35% 3 3.19% 1 0.50%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 4 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.13% 1 0.70%
28 116 20.57% 0 0.00% 65 22.57% 2 2.90% 3 3.19% 30 21.52%
29 10 1.77% 0 0.00% 2 0.69% 2 2.90% 3 3.19% 3 1.87%
30 115 20.39% 0 0.00% 65 22.57% 2 2.90% 2 2.13% 29 21.34%

Uso por horas en Noviembre 2024

Estadísticas por hora de Noviembre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 3 105 18.62% 0 0 0.00% 0 4 1.39% 1 26 18.73%
1 0 1 0.18% 0 0 0.00% 0 1 0.35% 0 0 0.17%
2 4 139 24.65% 0 0 0.00% 2 69 23.96% 1 35 25.28%
3 0 3 0.53% 0 0 0.00% 0 1 0.35% 0 1 0.52%
4 0 5 0.89% 0 0 0.00% 0 2 0.69% 0 1 0.88%
5 0 7 1.24% 0 0 0.00% 0 6 2.08% 0 2 1.18%
6 0 2 0.35% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.36%
7 0 6 1.06% 0 0 0.00% 0 5 1.74% 0 1 1.01%
8 0 5 0.89% 0 0 0.00% 0 4 1.39% 0 1 0.85%
9 0 5 0.89% 0 0 0.00% 0 4 1.39% 0 1 0.68%
10 0 7 1.24% 0 0 0.00% 0 6 2.08% 0 2 1.18%
11 0 1 0.18% 0 0 0.00% 0 1 0.35% 0 0 0.17%
12 0 7 1.24% 0 0 0.00% 0 3 1.04% 0 2 1.20%
13 0 8 1.42% 0 0 0.00% 0 5 1.74% 0 2 1.35%
14 0 12 2.13% 0 0 0.00% 0 10 3.47% 0 3 2.04%
15 0 11 1.95% 0 0 0.00% 0 8 2.78% 0 3 1.87%
16 1 44 7.80% 0 0 0.00% 1 44 15.28% 0 10 7.42%
17 0 28 4.96% 0 0 0.00% 0 12 4.17% 0 6 4.55%
18 0 9 1.60% 0 0 0.00% 0 9 3.12% 0 2 1.55%
19 0 12 2.13% 0 0 0.00% 0 12 4.17% 0 3 2.02%
20 0 7 1.24% 0 0 0.00% 0 3 1.04% 0 2 1.20%
21 3 117 20.74% 0 0 0.00% 2 66 22.92% 1 30 21.68%
22 0 4 0.71% 0 0 0.00% 0 2 0.69% 0 1 0.69%
23 0 19 3.37% 0 0 0.00% 0 11 3.82% 0 5 3.43%

Los 30 primeros de un total de 94 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 114 20.21% 0 0.00% 29 21.17% 1 1.45% ec2-43-205-119-191.ap-south-1.compute.amazonaws.com
2 114 20.21% 0 0.00% 29 21.17% 1 1.45% ec2-52-66-205-103.ap-south-1.compute.amazonaws.com
3 101 17.91% 0 0.00% 25 18.02% 1 1.45% 129.213.88.79
4 41 7.27% 0 0.00% 10 6.92% 1 1.45% ec2-13-38-13-160.eu-west-3.compute.amazonaws.com
5 18 3.19% 0 0.00% 4 3.06% 2 2.90% ec2-35-180-66-129.eu-west-3.compute.amazonaws.com
6 18 3.19% 0 0.00% 4 3.07% 2 2.90% ec2-52-47-107-80.eu-west-3.compute.amazonaws.com
7 14 2.48% 0 0.00% 3 2.21% 0 0.00% ec2-15-236-206-62.eu-west-3.compute.amazonaws.com
8 14 2.48% 0 0.00% 3 2.18% 0 0.00% ec2-35-181-59-85.eu-west-3.compute.amazonaws.com
9 9 1.60% 0 0.00% 2 1.52% 1 1.45% ec2-13-38-8-38.eu-west-3.compute.amazonaws.com
10 8 1.42% 0 0.00% 2 1.54% 0 0.00% ec2-46-137-67-51.eu-west-1.compute.amazonaws.com
11 6 1.06% 0 0.00% 1 1.00% 4 5.80% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
12 5 0.89% 0 0.00% 1 0.85% 1 1.45% ec2-34-230-83-64.compute-1.amazonaws.com
13 3 0.53% 0 0.00% 1 0.50% 1 1.45% 126.29.197.104.bc.googleusercontent.com
14 3 0.53% 0 0.00% 1 0.50% 1 1.45% 59.43.162.34.bc.googleusercontent.com
15 3 0.53% 0 0.00% 1 0.50% 1 1.45% 60.25.30.34.bc.googleusercontent.com
16 3 0.53% 0 0.00% 1 0.51% 1 1.45% crawl-66-249-66-162.googlebot.com
17 2 0.35% 0 0.00% 0 0.35% 0 0.00% 102.218.64.34.bc.googleusercontent.com
18 2 0.35% 0 0.00% 0 0.34% 1 1.45% 165.44.96.34.bc.googleusercontent.com
19 2 0.35% 0 0.00% 0 0.33% 2 2.90% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
20 2 0.35% 0 0.00% 0 0.34% 1 1.45% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
21 2 0.35% 0 0.00% 0 0.35% 0 0.00% crawl-66-249-66-37.googlebot.com
22 2 0.35% 0 0.00% 0 0.34% 2 2.90% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
23 2 0.35% 0 0.00% 0 0.35% 0 0.00% ec2-13-37-107-245.eu-west-3.compute.amazonaws.com
24 2 0.35% 0 0.00% 0 0.35% 0 0.00% ec2-13-37-245-131.eu-west-3.compute.amazonaws.com
25 2 0.35% 0 0.00% 0 0.35% 0 0.00% ec2-13-39-83-164.eu-west-3.compute.amazonaws.com
26 2 0.35% 0 0.00% 0 0.33% 1 1.45% ec2-18-220-99-55.us-east-2.compute.amazonaws.com
27 2 0.35% 0 0.00% 0 0.34% 2 2.90% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
28 2 0.35% 0 0.00% 0 0.35% 0 0.00% server.desarrollo3e.com
29 1 0.18% 0 0.00% 0 0.18% 0 0.00% 106.145.75.34.bc.googleusercontent.com
30 1 0.18% 0 0.00% 0 0.18% 0 0.00% 112.212.28.34.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 94 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 114 20.21% 0 0.00% 29 21.17% 1 1.45% ec2-43-205-119-191.ap-south-1.compute.amazonaws.com
2 114 20.21% 0 0.00% 29 21.17% 1 1.45% ec2-52-66-205-103.ap-south-1.compute.amazonaws.com
3 101 17.91% 0 0.00% 25 18.02% 1 1.45% 129.213.88.79
4 41 7.27% 0 0.00% 10 6.92% 1 1.45% ec2-13-38-13-160.eu-west-3.compute.amazonaws.com
5 18 3.19% 0 0.00% 4 3.07% 2 2.90% ec2-52-47-107-80.eu-west-3.compute.amazonaws.com
6 18 3.19% 0 0.00% 4 3.06% 2 2.90% ec2-35-180-66-129.eu-west-3.compute.amazonaws.com
7 14 2.48% 0 0.00% 3 2.21% 0 0.00% ec2-15-236-206-62.eu-west-3.compute.amazonaws.com
8 14 2.48% 0 0.00% 3 2.18% 0 0.00% ec2-35-181-59-85.eu-west-3.compute.amazonaws.com
9 8 1.42% 0 0.00% 2 1.54% 0 0.00% ec2-46-137-67-51.eu-west-1.compute.amazonaws.com
10 9 1.60% 0 0.00% 2 1.52% 1 1.45% ec2-13-38-8-38.eu-west-3.compute.amazonaws.com

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 284 50.35% - (Direct Request)
2 228 40.43% binance.com
3 43 7.62% www.google.com
4 5 0.89% https://www.google.com/
5 4 0.71% http://promujerchile.cl/wp-login.php

Los 15 primeros de un total de 34 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 228 40.43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 45 7.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
3 41 7.27% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 28 4.96% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 19 3.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
6 13 2.30% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
7 9 1.60% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Safari/537.36
8 9 1.60% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 8 1.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
10 8 1.42% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.
11 7 1.24% Go-http-client/1.1
12 6 1.06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
13 5 0.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0.35% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
15 2 0.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0

Accesos por país en Noviembre 2024

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 438 77.66% 0 0.00% 107 77.81% Comercial (com)
2 125 22.16% 0 0.00% 30 22.02% No resuelve/desconocido
3 1 0.18% 0 0.00% 0 0.17% Chile


Generated by Webalizer Version 2.23