Estadísticas de uso para promujerchile.cl

Período resumido: Septiembre 2024
Generado el 01-Oct-2024 09:22 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2024
Total Accesos 442
Total Archivos 0
Total Páginas 284
Total Visitas 85
Total KBytes 109
Total Clientes 88
Total URLs 0
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 33
. Media Max
Accesos por Hora 0 111
Accesos por Día 14 128
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 9 80
Clientes por Día 2 11
Visitas por Día 2 11
KBytes por Día 4 32
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 100.00% 442

Uso diario en Septiembre 2024

Estadísticas diarias de Septiembre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 6 1.36% 0 0.00% 4 1.41% 4 4.71% 4 4.55% 1 1.30%
2 4 0.90% 0 0.00% 3 1.06% 3 3.53% 3 3.41% 1 0.86%
3 3 0.68% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 2.27% 1 0.66%
4 29 6.56% 0 0.00% 15 5.28% 11 12.94% 11 12.50% 7 6.41%
5 10 2.26% 0 0.00% 5 1.76% 5 5.88% 6 6.82% 2 2.30%
6 7 1.58% 0 0.00% 2 0.70% 2 2.35% 3 3.41% 2 1.67%
7 21 4.75% 0 0.00% 21 7.39% 4 4.71% 3 3.41% 5 4.50%
8 112 25.34% 0 0.00% 65 22.89% 2 2.35% 2 2.27% 29 26.22%
9 3 0.68% 0 0.00% 2 0.70% 2 2.35% 3 3.41% 1 0.64%
10 3 0.68% 0 0.00% 2 0.70% 2 2.35% 2 2.27% 1 0.65%
11 3 0.68% 0 0.00% 1 0.35% 1 1.18% 3 3.41% 1 0.65%
12 7 1.58% 0 0.00% 5 1.76% 3 3.53% 4 4.55% 2 1.54%
13 11 2.49% 0 0.00% 11 3.87% 3 3.53% 3 3.41% 3 2.34%
14 1 0.23% 0 0.00% 1 0.35% 1 1.18% 1 1.14% 0 0.21%
15 1 0.23% 0 0.00% 1 0.35% 1 1.18% 1 1.14% 0 0.21%
16 2 0.45% 0 0.00% 2 0.70% 2 2.35% 2 2.27% 0 0.42%
17 15 3.39% 0 0.00% 13 4.58% 3 3.53% 5 5.68% 3 3.21%
18 1 0.23% 0 0.00% 1 0.35% 1 1.18% 1 1.14% 0 0.21%
19 1 0.23% 0 0.00% 1 0.35% 1 1.18% 1 1.14% 0 0.21%
20 128 28.96% 0 0.00% 80 28.17% 9 10.59% 9 10.23% 32 29.68%
21 7 1.58% 0 0.00% 7 2.46% 4 4.71% 3 3.41% 2 1.63%
22 9 2.04% 0 0.00% 3 1.06% 2 2.35% 5 5.68% 2 1.96%
23 13 2.94% 0 0.00% 12 4.23% 3 3.53% 3 3.41% 3 2.81%
24 12 2.71% 0 0.00% 12 4.23% 4 4.71% 4 4.55% 3 2.55%
25 7 1.58% 0 0.00% 1 0.35% 1 1.18% 2 2.27% 2 1.54%
26 7 1.58% 0 0.00% 6 2.11% 3 3.53% 3 3.41% 2 1.52%
27 8 1.81% 0 0.00% 2 0.70% 2 2.35% 3 3.41% 2 1.75%
28 7 1.58% 0 0.00% 3 1.06% 3 3.53% 5 5.68% 2 1.50%
29 1 0.23% 0 0.00% 1 0.35% 1 1.18% 1 1.14% 0 0.21%
30 3 0.68% 0 0.00% 2 0.70% 2 2.35% 3 3.41% 1 0.64%

Uso por horas en Septiembre 2024

Estadísticas por hora de Septiembre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 35 7.92% 0 0 0.00% 1 31 10.92% 0 8 7.52%
1 0 5 1.13% 0 0 0.00% 0 4 1.41% 0 1 1.11%
2 0 8 1.81% 0 0 0.00% 0 6 2.11% 0 2 1.70%
3 0 7 1.58% 0 0 0.00% 0 2 0.70% 0 2 1.66%
4 0 7 1.58% 0 0 0.00% 0 3 1.06% 0 2 1.51%
5 0 5 1.13% 0 0 0.00% 0 3 1.06% 0 1 1.07%
6 0 6 1.36% 0 0 0.00% 0 5 1.76% 0 1 1.28%
7 0 14 3.17% 0 0 0.00% 0 12 4.23% 0 3 3.01%
8 0 2 0.45% 0 0 0.00% 0 1 0.35% 0 0 0.44%
9 0 7 1.58% 0 0 0.00% 0 5 1.76% 0 2 1.50%
10 0 10 2.26% 0 0 0.00% 0 8 2.82% 0 3 2.30%
11 0 3 0.68% 0 0 0.00% 0 1 0.35% 0 1 0.66%
12 3 119 26.92% 0 0 0.00% 2 69 24.30% 1 30 27.73%
13 0 7 1.58% 0 0 0.00% 0 6 2.11% 0 2 1.49%
14 0 13 2.94% 0 0 0.00% 0 10 3.52% 0 3 2.80%
15 0 12 2.71% 0 0 0.00% 0 6 2.11% 0 3 2.58%
16 0 14 3.17% 0 0 0.00% 0 5 1.76% 0 3 3.19%
17 0 4 0.90% 0 0 0.00% 0 3 1.06% 0 1 0.85%
18 3 114 25.79% 0 0 0.00% 2 67 23.59% 1 29 26.64%
19 0 12 2.71% 0 0 0.00% 0 10 3.52% 0 3 2.57%
20 0 1 0.23% 0 0 0.00% 0 1 0.35% 0 0 0.21%
21 0 5 1.13% 0 0 0.00% 0 1 0.35% 0 1 1.10%
22 0 6 1.36% 0 0 0.00% 0 2 0.70% 0 2 1.44%
23 0 26 5.88% 0 0 0.00% 0 23 8.10% 0 6 5.65%

Los 30 primeros de un total de 88 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 111 25.11% 0 0.00% 28 26.01% 1 1.18% ec2-16-170-238-132.eu-north-1.compute.amazonaws.com
2 111 25.11% 0 0.00% 28 26.01% 1 1.18% ec2-16-171-237-237.eu-north-1.compute.amazonaws.com
3 18 4.07% 0 0.00% 4 3.87% 1 1.18% ec2-13-38-42-159.eu-west-3.compute.amazonaws.com
4 18 4.07% 0 0.00% 4 3.87% 2 2.35% ec2-51-44-17-252.eu-west-3.compute.amazonaws.com
5 9 2.04% 0 0.00% 2 1.95% 1 1.18% ec2-15-188-90-228.eu-west-3.compute.amazonaws.com
6 9 2.04% 0 0.00% 2 1.92% 1 1.18% ec2-35-180-118-162.eu-west-3.compute.amazonaws.com
7 9 2.04% 0 0.00% 2 1.92% 1 1.18% ec2-51-44-13-207.eu-west-3.compute.amazonaws.com
8 6 1.36% 0 0.00% 1 1.29% 3 3.53% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
9 6 1.36% 0 0.00% 1 1.33% 0 0.00% ec2-13-51-178-27.eu-north-1.compute.amazonaws.com
10 6 1.36% 0 0.00% 1 1.33% 0 0.00% ec2-13-60-3-48.eu-north-1.compute.amazonaws.com
11 5 1.13% 0 0.00% 1 1.09% 1 1.18% 3-224-220-101.crawl.amazonbot.amazon
12 5 1.13% 0 0.00% 1 1.07% 2 2.35% 52-70-240-171.crawl.amazonbot.amazon
13 5 1.13% 0 0.00% 1 1.10% 1 1.18% laurel.tchile.com
14 4 0.90% 0 0.00% 1 0.85% 2 2.35% crawl-66-249-66-161.googlebot.com
15 4 0.90% 0 0.00% 1 1.02% 0 0.00% ec2-15-237-189-64.eu-west-3.compute.amazonaws.com
16 4 0.90% 0 0.00% 1 1.00% 1 1.18% ec2-3-9-87-193.eu-west-2.compute.amazonaws.com
17 4 0.90% 0 0.00% 1 0.85% 4 4.71% ec2-35-171-144-152.compute-1.amazonaws.com
18 4 0.90% 0 0.00% 1 1.02% 0 0.00% ec2-35-180-88-103.eu-west-3.compute.amazonaws.com
19 4 0.90% 0 0.00% 1 1.03% 0 0.00% ec2-52-47-127-160.eu-west-3.compute.amazonaws.com
20 4 0.90% 0 0.00% 1 0.90% 1 1.18% ec2-54-144-143-63.compute-1.amazonaws.com
21 4 0.90% 0 0.00% 1 0.85% 4 4.71% ec2-54-88-179-33.compute-1.amazonaws.com
22 3 0.68% 0 0.00% 1 0.64% 1 1.18% 139.240.171.34.bc.googleusercontent.com
23 3 0.68% 0 0.00% 1 0.64% 1 1.18% 4.19.121.34.bc.googleusercontent.com
24 3 0.68% 0 0.00% 1 0.65% 2 2.35% crawl-66-249-66-38.googlebot.com
25 2 0.45% 0 0.00% 0 0.44% 1 1.18% 100.246.42.34.bc.googleusercontent.com
26 2 0.45% 0 0.00% 0 0.44% 1 1.18% 123.181.124.34.bc.googleusercontent.com
27 2 0.45% 0 0.00% 0 0.44% 1 1.18% 128.112.169.34.bc.googleusercontent.com
28 2 0.45% 0 0.00% 0 0.44% 1 1.18% 148.156.38.34.bc.googleusercontent.com
29 2 0.45% 0 0.00% 0 0.44% 1 1.18% 152.79.48.34.bc.googleusercontent.com
30 2 0.45% 0 0.00% 0 0.44% 0 0.00% 197.96.41.34.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 88 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 111 25.11% 0 0.00% 28 26.01% 1 1.18% ec2-16-170-238-132.eu-north-1.compute.amazonaws.com
2 111 25.11% 0 0.00% 28 26.01% 1 1.18% ec2-16-171-237-237.eu-north-1.compute.amazonaws.com
3 18 4.07% 0 0.00% 4 3.87% 1 1.18% ec2-13-38-42-159.eu-west-3.compute.amazonaws.com
4 18 4.07% 0 0.00% 4 3.87% 2 2.35% ec2-51-44-17-252.eu-west-3.compute.amazonaws.com
5 9 2.04% 0 0.00% 2 1.95% 1 1.18% ec2-15-188-90-228.eu-west-3.compute.amazonaws.com
6 9 2.04% 0 0.00% 2 1.92% 1 1.18% ec2-35-180-118-162.eu-west-3.compute.amazonaws.com
7 9 2.04% 0 0.00% 2 1.92% 1 1.18% ec2-51-44-13-207.eu-west-3.compute.amazonaws.com
8 6 1.36% 0 0.00% 1 1.33% 0 0.00% ec2-13-51-178-27.eu-north-1.compute.amazonaws.com
9 6 1.36% 0 0.00% 1 1.33% 0 0.00% ec2-13-60-3-48.eu-north-1.compute.amazonaws.com
10 6 1.36% 0 0.00% 1 1.29% 3 3.53% crawl-66-249-66-39.googlebot.com

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 222 50.23% binance.com
2 197 44.57% - (Direct Request)
3 12 2.71% www.google.com
4 7 1.58% http://promujerchile.cl/wp-login.php
5 4 0.90% promujerchile.cl

Los 15 primeros de un total de 33 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 222 50.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 63 14.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64; rv:63.0) Gecko/20100101 Firefox/63.0
3 22 4.98% Go-http-client/1.1
4 12 2.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.102 Safari/537.36
5 12 2.71% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 12 2.71% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 11 2.49% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
8 10 2.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/600.2.5 (KHTML, like Gecko) Version/8.0.2 Safari/600.2.5 (Amazonb
9 9 2.04% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
10 8 1.81% Mozilla/5.0 \\(Windows NT 10.0\\; Win64\\; x64\\) AppleWebKit/537.36 \\(KHTML, like Gecko\\) Chrome/100.0.4896.60 Safari/537.
11 7 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
12 7 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0
13 4 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
14 4 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/242.02.8301.120 Safari/537.36
15 3 0.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/99.0.4844.84 Mobile S

Accesos por país en Septiembre 2024

Los 3 primeros de un total de 3 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 412 93.21% 0 0.00% 102 93.63% Comercial (com)
2 29 6.56% 0 0.00% 7 6.16% No resuelve/desconocido
3 1 0.23% 0 0.00% 0 0.21% Red (net)


Generated by Webalizer Version 2.23