Estadísticas de uso para promujerchile.cl

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 31-Oct-2025 09:37 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 764
Total Archivos 8
Total Páginas 134
Total Visitas 103
Total KBytes 186
Total Clientes 111
Total URLs 8
Total Enlaces origen 5
Total Navegadores 31
. Media Max
Accesos por Hora 1 264
Accesos por Día 24 270
Archivos por Día 0 8
Páginas por Día 4 22
Clientes por Día 3 18
Visitas por Día 3 17
KBytes por Día 6 67
Accesos por código de respuesta
200 - OK 1.05% 8
301 - Movido permanentemente 98.95% 756

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 5 0.65% 0 0.00% 3 2.24% 3 2.91% 5 4.50% 1 0.65%
2 8 1.05% 0 0.00% 5 3.73% 5 4.85% 8 7.21% 2 1.03%
3 3 0.39% 0 0.00% 3 2.24% 3 2.91% 3 2.70% 1 0.37%
4 2 0.26% 0 0.00% 2 1.49% 2 1.94% 2 1.80% 0 0.24%
5 12 1.57% 8 100.00% 4 2.99% 3 2.91% 4 3.60% 1 0.77%
6 216 28.27% 0 0.00% 22 16.42% 17 16.50% 18 16.22% 54 28.88%
7 270 35.34% 0 0.00% 11 8.21% 7 6.80% 8 7.21% 67 35.84%
8 5 0.65% 0 0.00% 3 2.24% 3 2.91% 5 4.50% 1 0.63%
9 5 0.65% 0 0.00% 2 1.49% 2 1.94% 5 4.50% 1 0.64%
10 5 0.65% 0 0.00% 5 3.73% 5 4.85% 5 4.50% 1 0.63%
11 1 0.13% 0 0.00% 1 0.75% 1 0.97% 1 0.90% 0 0.13%
12 3 0.39% 0 0.00% 1 0.75% 1 0.97% 3 2.70% 1 0.38%
13 4 0.52% 0 0.00% 1 0.75% 1 0.97% 3 2.70% 1 0.52%
14 10 1.31% 0 0.00% 8 5.97% 8 7.77% 10 9.01% 2 1.25%
15 137 17.93% 0 0.00% 6 4.48% 5 4.85% 7 6.31% 34 18.18%
16 5 0.65% 0 0.00% 2 1.49% 2 1.94% 4 3.60% 1 0.64%
17 4 0.52% 0 0.00% 3 2.24% 3 2.91% 4 3.60% 1 0.50%
18 3 0.39% 0 0.00% 2 1.49% 2 1.94% 2 1.80% 1 0.38%
19 4 0.52% 0 0.00% 3 2.24% 3 2.91% 3 2.70% 1 0.54%
20 2 0.26% 0 0.00% 2 1.49% 2 1.94% 2 1.80% 0 0.25%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 18 2.36% 0 0.00% 14 10.45% 5 4.85% 7 6.31% 4 2.28%
23 2 0.26% 0 0.00% 1 0.75% 1 0.97% 2 1.80% 0 0.26%
24 11 1.44% 0 0.00% 9 6.72% 3 2.91% 5 4.50% 3 1.36%
25 6 0.79% 0 0.00% 6 4.48% 4 3.88% 3 2.70% 1 0.76%
26 9 1.18% 0 0.00% 7 5.22% 4 3.88% 6 5.41% 2 1.12%
27 2 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.90% 0 0.25%
28 3 0.39% 0 0.00% 2 1.49% 2 1.94% 3 2.70% 1 0.37%
29 3 0.39% 0 0.00% 2 1.49% 2 1.94% 3 2.70% 1 0.39%
30 3 0.39% 0 0.00% 2 1.49% 2 1.94% 3 2.70% 1 0.39%
31 3 0.39% 0 0.00% 2 1.49% 2 1.94% 2 1.80% 1 0.37%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 5 0.65% 0 0 0.00% 0 4 2.99% 0 1 0.63%
1 8 267 34.95% 0 0 0.00% 0 7 5.22% 2 66 35.48%
2 0 7 0.92% 0 0 0.00% 0 7 5.22% 0 2 0.86%
3 0 4 0.52% 0 0 0.00% 0 3 2.24% 0 1 0.50%
4 0 6 0.79% 0 0 0.00% 0 5 3.73% 0 1 0.75%
5 0 8 1.05% 0 0 0.00% 0 6 4.48% 0 2 1.02%
6 0 7 0.92% 0 0 0.00% 0 5 3.73% 0 2 0.88%
7 0 5 0.65% 0 0 0.00% 0 5 3.73% 0 1 0.63%
8 0 1 0.13% 0 0 0.00% 0 1 0.75% 0 0 0.13%
9 0 8 1.05% 0 0 0.00% 0 6 4.48% 0 2 1.00%
10 0 11 1.44% 0 0 0.00% 0 7 5.22% 0 3 1.43%
11 0 15 1.96% 0 0 0.00% 0 11 8.21% 0 4 1.88%
12 0 14 1.83% 0 0 0.00% 0 9 6.72% 0 3 1.76%
13 4 146 19.11% 0 0 0.00% 0 11 8.21% 1 36 19.33%
14 0 5 0.65% 0 0 0.00% 0 4 2.99% 0 1 0.62%
15 0 6 0.79% 0 0 0.00% 0 3 2.24% 0 1 0.76%
16 2 88 11.52% 0 8 100.00% 0 16 11.94% 1 21 11.12%
17 0 7 0.92% 0 0 0.00% 0 6 4.48% 0 2 0.87%
18 0 4 0.52% 0 0 0.00% 0 4 2.99% 0 1 0.51%
19 0 5 0.65% 0 0 0.00% 0 4 2.99% 0 1 0.62%
20 0 9 1.18% 0 0 0.00% 0 4 2.99% 0 2 1.15%
21 4 134 17.54% 0 0 0.00% 0 5 3.73% 1 33 17.80%
22 0 1 0.13% 0 0 0.00% 0 1 0.75% 0 0 0.13%
23 0 1 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.13%

Los 8 primeros de un total de 8 URLs
# Accesos KBytes URL
1 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/5W2-A850K_8YRA8BT2PJLIO0W5F5E6DM
2 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/91_G84HBERN6C312RD38SCYNVY0I869K
3 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/97WFC-984FZUYB8OFGF7B_7QZ676AAU2
4 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/C6SR24HRHR9AB-P94LCB6CE8ESITF4ZU
5 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/GITGDD4EKLX7E8LX3W46BAOON-7K51H6
6 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/MH5PQRZ_9UH213FWCTUX81E95HJO084B
7 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/OMPBW69T-IX3CJIRGOQPM1A2_4HIBT1_
8 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/P0SG7PN2Y7KBK26T-9A8Y-JMTZF3RBI9

Los 8 primeros de un total de 8 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/5W2-A850K_8YRA8BT2PJLIO0W5F5E6DM
2 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/91_G84HBERN6C312RD38SCYNVY0I869K
3 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/97WFC-984FZUYB8OFGF7B_7QZ676AAU2
4 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/C6SR24HRHR9AB-P94LCB6CE8ESITF4ZU
5 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/GITGDD4EKLX7E8LX3W46BAOON-7K51H6
6 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/MH5PQRZ_9UH213FWCTUX81E95HJO084B
7 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/OMPBW69T-IX3CJIRGOQPM1A2_4HIBT1_
8 1 0.13% 0 0.03% /.well-known/acme-challenge/P0SG7PN2Y7KBK26T-9A8Y-JMTZF3RBI9

Los 30 primeros de un total de 111 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 131 17.15% 0 0.00% 32 17.41% 1 0.97% ec2-13-214-210-101.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
2 131 17.15% 0 0.00% 32 17.41% 1 0.97% ec2-15-223-195-82.ca-central-1.compute.amazonaws.com
3 131 17.15% 0 0.00% 32 17.41% 1 0.97% ec2-18-201-217-163.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 131 17.15% 0 0.00% 32 17.41% 1 0.97% ec2-34-214-17-201.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 65 8.51% 0 0.00% 17 8.97% 1 0.97% ec2-35-182-251-37.ca-central-1.compute.amazonaws.com
6 10 1.31% 0 0.00% 2 1.27% 5 4.85% crawl-66-249-79-3.googlebot.com
7 8 1.05% 8 100.00% 0 0.27% 0 0.00% srv29.cpanelhost.cl
8 7 0.92% 0 0.00% 2 0.89% 1 0.97% crawl-66-249-74-160.googlebot.com
9 6 0.79% 0 0.00% 1 0.78% 0 0.00% crawl-66-249-79-1.googlebot.com
10 4 0.52% 0 0.00% 1 0.50% 1 0.97% 114.18.1.34.bc.googleusercontent.com
11 4 0.52% 0 0.00% 1 0.49% 1 0.97% 184.24.1.34.bc.googleusercontent.com
12 4 0.52% 0 0.00% 1 0.50% 1 0.97% 235.21.1.34.bc.googleusercontent.com
13 4 0.52% 0 0.00% 1 0.49% 1 0.97% 99.24.1.34.bc.googleusercontent.com
14 4 0.52% 0 0.00% 1 0.50% 2 1.94% ec2-13-229-109-249.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
15 3 0.39% 0 0.00% 1 0.37% 1 0.97% 177.201.46.34.bc.googleusercontent.com
16 3 0.39% 0 0.00% 1 0.37% 1 0.97% 187.19.1.34.bc.googleusercontent.com
17 3 0.39% 0 0.00% 1 0.37% 1 0.97% 215.28.1.34.bc.googleusercontent.com
18 3 0.39% 0 0.00% 1 0.37% 1 0.97% 224.25.1.34.bc.googleusercontent.com
19 3 0.39% 0 0.00% 1 0.38% 1 0.97% crawl-66-249-70-193.googlebot.com
20 3 0.39% 0 0.00% 1 0.38% 1 0.97% crawl-66-249-70-194.googlebot.com
21 3 0.39% 0 0.00% 1 0.38% 0 0.00% crawl-66-249-74-162.googlebot.com
22 3 0.39% 0 0.00% 1 0.38% 2 1.94% crawl-66-249-79-2.googlebot.com
23 2 0.26% 0 0.00% 1 0.29% 1 0.97% 101.219.93.34.bc.googleusercontent.com
24 2 0.26% 0 0.00% 0 0.24% 2 1.94% 118.202.135.34.bc.googleusercontent.com
25 2 0.26% 0 0.00% 0 0.25% 1 0.97% 171.163.142.34.bc.googleusercontent.com
26 2 0.26% 0 0.00% 0 0.25% 1 0.97% 237.242.143.34.bc.googleusercontent.com
27 2 0.26% 0 0.00% 1 0.27% 0 0.00% 248.232.31.34.bc.googleusercontent.com
28 2 0.26% 0 0.00% 0 0.25% 1 0.97% 78.231.187.35.bc.googleusercontent.com
29 2 0.26% 0 0.00% 0 0.24% 1 0.97% 79.138.116.34.bc.googleusercontent.com
30 2 0.26% 0 0.00% 1 0.27% 0 0.00% 91.180.133.34.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 111 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 131 17.15% 0 0.00% 32 17.41% 1 0.97% ec2-13-214-210-101.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
2 131 17.15% 0 0.00% 32 17.41% 1 0.97% ec2-15-223-195-82.ca-central-1.compute.amazonaws.com
3 131 17.15% 0 0.00% 32 17.41% 1 0.97% ec2-18-201-217-163.eu-west-1.compute.amazonaws.com
4 131 17.15% 0 0.00% 32 17.41% 1 0.97% ec2-34-214-17-201.us-west-2.compute.amazonaws.com
5 65 8.51% 0 0.00% 17 8.97% 1 0.97% ec2-35-182-251-37.ca-central-1.compute.amazonaws.com
6 10 1.31% 0 0.00% 2 1.27% 5 4.85% crawl-66-249-79-3.googlebot.com
7 7 0.92% 0 0.00% 2 0.89% 1 0.97% crawl-66-249-74-160.googlebot.com
8 6 0.79% 0 0.00% 1 0.78% 0 0.00% crawl-66-249-79-1.googlebot.com
9 4 0.52% 0 0.00% 1 0.50% 2 1.94% ec2-13-229-109-249.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
10 4 0.52% 0 0.00% 1 0.50% 1 0.97% 114.18.1.34.bc.googleusercontent.com

Los 5 primeros de un total de 5 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 589 77.09% https://www.google.com/
2 172 22.51% - (Direct Request)
3 1 0.13% binance.com
4 1 0.13% http://promujerchile.cl/robots.txt
5 1 0.13% http://www.promujerchile.cl/robots.txt

Los 15 primeros de un total de 31 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 131 17.15% Mozilla/5.0 (Linux i386; X11) AppleWebKit/537.10 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.4 Safari/535.7
2 131 17.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.7 (KHTML, like Gecko) Chrome/17.0.1595.72 Safari/536.17
3 131 17.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) Gecko/20040903 Firefox/14.0
4 131 17.15% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 10.0; .NET CLR 1.3.17114; WOW64)
5 65 8.51% Mozilla/5.0 (Windows NT.6.2; WOW64) Gecko/20071208 Firefox/20.0
6 33 4.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 25 3.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
8 22 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
9 18 2.36% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
10 10 1.31% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
11 8 1.05% Cpanel-HTTP-Client/1.0
12 6 0.79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.1.1; SM-J111F)
13 5 0.65% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile
14 5 0.65% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 4 0.52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36

Accesos por país en Octubre 2025

Los 4 primeros de un total de 4 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 709 92.80% 0 0.00% 175 93.76% Comercial (com)
2 33 4.32% 0 0.00% 8 4.15% No resuelve/desconocido
3 11 1.44% 0 0.00% 3 1.43% Red (net)
4 11 1.44% 8 100.00% 1 0.66% Chile


Generated by Webalizer Version 2.23