Estadísticas de uso para promujerchile.cl

Período resumido: Abril 2025
Generado el 01-May-2025 08:28 -04

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2025
Total Accesos 4539
Total Archivos 12
Total Páginas 1305
Total Visitas 153
Total KBytes 1101
Total Clientes 174
Total URLs 9
Total Enlaces origen 4
Total Navegadores 54
. Media Max
Accesos por Hora 6 319
Accesos por Día 151 664
Archivos por Día 0 8
Páginas por Día 43 250
Clientes por Día 5 14
Visitas por Día 5 12
KBytes por Día 37 165
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.26% 12
301 - Movido permanentemente 97.31% 4417
404 - No se encuentra 2.42% 110

Uso diario en Abril 2025

Estadísticas diarias de Abril 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 0 0.02%
2 1 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.57% 0 0.02%
3 409 9.01% 0 0.00% 25 1.92% 4 2.61% 5 2.87% 97 8.83%
4 176 3.88% 0 0.00% 8 0.61% 3 1.96% 3 1.72% 43 3.90%
5 203 4.47% 8 66.67% 170 13.03% 9 5.88% 11 6.32% 49 4.46%
6 148 3.26% 0 0.00% 98 7.51% 7 4.58% 13 7.47% 36 3.29%
7 120 2.64% 0 0.00% 6 0.46% 6 3.92% 6 3.45% 29 2.67%
8 141 3.11% 0 0.00% 27 2.07% 4 2.61% 8 4.60% 35 3.19%
9 367 8.09% 0 0.00% 29 2.22% 9 5.88% 11 6.32% 91 8.27%
10 23 0.51% 0 0.00% 7 0.54% 6 3.92% 10 5.75% 3 0.26%
11 247 5.44% 0 0.00% 147 11.26% 8 5.23% 8 4.60% 63 5.69%
12 161 3.55% 0 0.00% 7 0.54% 7 4.58% 7 4.02% 38 3.45%
13 421 9.28% 0 0.00% 92 7.05% 6 3.92% 10 5.75% 102 9.29%
14 9 0.20% 0 0.00% 7 0.54% 7 4.58% 9 5.17% 2 0.19%
15 52 1.15% 0 0.00% 50 3.83% 2 1.31% 4 2.30% 13 1.21%
16 664 14.63% 4 33.33% 250 19.16% 10 6.54% 9 5.17% 165 14.95%
17 123 2.71% 0 0.00% 67 5.13% 4 2.61% 6 3.45% 31 2.85%
18 405 8.92% 0 0.00% 56 4.29% 12 7.84% 14 8.05% 96 8.75%
19 10 0.22% 0 0.00% 5 0.38% 5 3.27% 5 2.87% 1 0.08%
20 265 5.84% 0 0.00% 51 3.91% 12 7.84% 12 6.90% 60 5.47%
21 298 6.57% 0 0.00% 3 0.23% 3 1.96% 5 2.87% 72 6.52%
22 125 2.75% 0 0.00% 69 5.29% 5 3.27% 7 4.02% 32 2.89%
23 5 0.11% 0 0.00% 2 0.15% 2 1.31% 5 2.87% 1 0.11%
24 8 0.18% 0 0.00% 5 0.38% 5 3.27% 7 4.02% 2 0.18%
25 8 0.18% 0 0.00% 7 0.54% 7 4.58% 7 4.02% 2 0.17%
26 5 0.11% 0 0.00% 2 0.15% 2 1.31% 5 2.87% 1 0.11%
27 3 0.07% 0 0.00% 1 0.08% 1 0.65% 3 1.72% 1 0.07%
28 6 0.13% 0 0.00% 2 0.15% 2 1.31% 5 2.87% 1 0.13%
29 131 2.89% 0 0.00% 111 8.51% 4 2.61% 7 4.02% 32 2.92%
30 4 0.09% 0 0.00% 1 0.08% 1 0.65% 3 1.72% 1 0.09%

Uso por horas en Abril 2025

Estadísticas por hora de Abril 2025
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 5 170 3.75% 0 0 0.00% 3 117 8.97% 1 43 3.93%
1 3 113 2.49% 0 0 0.00% 1 30 2.30% 1 28 2.54%
2 2 72 1.59% 0 0 0.00% 1 38 2.91% 1 18 1.66%
3 4 135 2.97% 0 0 0.00% 0 25 1.92% 1 34 3.09%
4 0 10 0.22% 0 0 0.00% 0 2 0.15% 0 1 0.09%
5 0 3 0.07% 0 0 0.00% 0 2 0.15% 0 1 0.06%
6 3 112 2.47% 0 0 0.00% 3 96 7.36% 1 28 2.54%
7 4 129 2.84% 0 0 0.00% 2 70 5.36% 1 33 2.96%
8 0 18 0.40% 0 0 0.00% 0 12 0.92% 0 4 0.39%
9 0 25 0.55% 0 1 8.33% 0 14 1.07% 0 5 0.42%
10 0 11 0.24% 0 0 0.00% 0 9 0.69% 0 3 0.24%
11 5 176 3.88% 0 0 0.00% 3 95 7.28% 1 44 4.01%
12 10 326 7.18% 0 2 16.67% 5 161 12.34% 3 80 7.25%
13 4 127 2.80% 0 0 0.00% 2 70 5.36% 1 32 2.86%
14 7 224 4.94% 0 0 0.00% 0 23 1.76% 2 55 4.99%
15 17 525 11.57% 0 0 0.00% 1 39 2.99% 4 126 11.48%
16 5 169 3.72% 0 1 8.33% 0 11 0.84% 1 39 3.57%
17 2 80 1.76% 0 8 66.67% 1 41 3.14% 1 17 1.51%
18 19 585 12.89% 0 0 0.00% 1 37 2.84% 5 142 12.92%
19 14 445 9.80% 0 0 0.00% 1 38 2.91% 4 106 9.61%
20 11 357 7.87% 0 0 0.00% 2 77 5.90% 3 87 7.90%
21 11 341 7.51% 0 0 0.00% 5 156 11.95% 3 84 7.64%
22 5 155 3.41% 0 0 0.00% 3 115 8.81% 1 38 3.48%
23 7 231 5.09% 0 0 0.00% 0 27 2.07% 2 53 4.86%

Los 9 primeros de un total de 9 URLs
# Accesos KBytes URL
1 4 0.09% 3 0.23% /.well-known/pki-validation/
2 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0F64BNSPH2_U1CY7WT8-FQ45TMJOGMS4
3 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4_W3CZ2LZQANDL6C5JS49U-FQ6Z69RA-
4 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/BHQ3ZGNPBA5JFA5T49LXUOPRCATT75RL
5 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/C2_702WQCXMOX_OC6U8XJCF7S3-HNN1O
6 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/HN059EE42T6K2GAJCEYQ57142WWP9XQV
7 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/HSZ8-NO03EP3CVYAY572TQ7Y7GHYLIFZ
8 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/PNC228ENBA8NU-UC-_97MNVHNLT4WYM0
9 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/TKOTHAIJG2N7ALY08U7STB_-K8CYZ2BY

Los 9 primeros de un total de 9 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 4 0.09% 3 0.23% /.well-known/pki-validation/
2 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/0F64BNSPH2_U1CY7WT8-FQ45TMJOGMS4
3 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/4_W3CZ2LZQANDL6C5JS49U-FQ6Z69RA-
4 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/BHQ3ZGNPBA5JFA5T49LXUOPRCATT75RL
5 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/C2_702WQCXMOX_OC6U8XJCF7S3-HNN1O
6 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/HN059EE42T6K2GAJCEYQ57142WWP9XQV
7 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/HSZ8-NO03EP3CVYAY572TQ7Y7GHYLIFZ
8 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/PNC228ENBA8NU-UC-_97MNVHNLT4WYM0
9 1 0.02% 0 0.01% /.well-known/acme-challenge/TKOTHAIJG2N7ALY08U7STB_-K8CYZ2BY

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4 0.09% 9 100.00% /.well-known/pki-validation/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4 0.09% 7 100.00% /.well-known/pki-validation/

Los 30 primeros de un total de 174 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 326 7.18% 1 8.33% 82 7.47% 1 0.65% 40.87.59.98
2 319 7.03% 0 0.00% 79 7.18% 1 0.65% 168.61.181.153
3 319 7.03% 0 0.00% 79 7.18% 1 0.65% 52.164.184.230
4 218 4.80% 0 0.00% 53 4.79% 1 0.65% 52.163.125.251
5 218 4.80% 0 0.00% 54 4.88% 1 0.65% 52.187.93.156
6 197 4.34% 0 0.00% 49 4.45% 2 1.31% 13.90.245.161
7 195 4.30% 0 0.00% 49 4.42% 1 0.65% 13.67.161.182
8 195 4.30% 0 0.00% 48 4.33% 1 0.65% 13.67.167.41
9 174 3.83% 0 0.00% 42 3.86% 1 0.65% 13.72.65.236
10 162 3.57% 0 0.00% 39 3.58% 1 0.65% 52.138.175.243
11 154 3.39% 0 0.00% 36 3.31% 1 0.65% 52.178.146.150
12 147 3.24% 0 0.00% 35 3.18% 1 0.65% 52.163.123.58
13 147 3.24% 0 0.00% 36 3.25% 1 0.65% 52.169.111.169
14 136 3.00% 0 0.00% 32 2.93% 1 0.65% 13.94.94.255
15 129 2.84% 0 0.00% 32 2.95% 1 0.65% 40.69.196.79
16 124 2.73% 0 0.00% 30 2.77% 1 0.65% 13.79.197.22
17 118 2.60% 0 0.00% 30 2.74% 1 0.65% 4.213.178.58
18 118 2.60% 0 0.00% 30 2.74% 1 0.65% 64.227.140.220
19 114 2.51% 0 0.00% 29 2.65% 1 0.65% 64.227.134.57
20 114 2.51% 0 0.00% 29 2.65% 1 0.65% 64.227.174.124
21 112 2.47% 0 0.00% 29 2.60% 1 0.65% 167.71.108.253
22 91 2.00% 0 0.00% 23 2.07% 1 0.65% 52.138.143.226
23 87 1.92% 0 0.00% 21 1.93% 1 0.65% 23.102.57.155
24 87 1.92% 11 91.67% 2 0.22% 9 5.88% srv29.cpanelhost.cl
25 77 1.70% 0 0.00% 19 1.69% 1 0.65% 40.113.88.62
26 49 1.08% 0 0.00% 13 1.14% 1 0.65% 134.199.238.238
27 29 0.64% 0 0.00% 7 0.64% 1 0.65% 172.200.47.171
28 24 0.53% 0 0.00% 6 0.56% 1 0.65% 104.41.155.203
29 24 0.53% 0 0.00% 6 0.56% 1 0.65% 172.176.70.170
30 24 0.53% 0 0.00% 6 0.56% 1 0.65% 172.200.228.199

Los 10 primeros de un total de 174 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 326 7.18% 1 8.33% 82 7.47% 1 0.65% 40.87.59.98
2 319 7.03% 0 0.00% 79 7.18% 1 0.65% 168.61.181.153
3 319 7.03% 0 0.00% 79 7.18% 1 0.65% 52.164.184.230
4 218 4.80% 0 0.00% 54 4.88% 1 0.65% 52.187.93.156
5 218 4.80% 0 0.00% 53 4.79% 1 0.65% 52.163.125.251
6 197 4.34% 0 0.00% 49 4.45% 2 1.31% 13.90.245.161
7 195 4.30% 0 0.00% 49 4.42% 1 0.65% 13.67.161.182
8 195 4.30% 0 0.00% 48 4.33% 1 0.65% 13.67.167.41
9 174 3.83% 0 0.00% 42 3.86% 1 0.65% 13.72.65.236
10 162 3.57% 0 0.00% 39 3.58% 1 0.65% 52.138.175.243

Los 4 primeros de un total de 4 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3936 86.72% - (Direct Request)
2 576 12.69% binance.com
3 26 0.57% www.google.com
4 1 0.02% https://www.google.com.hk

Los 15 primeros de un total de 54 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 576 12.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
2 79 1.74% get_local:DCV
3 52 1.15% Go-http-client/1.1
4 49 1.08% fasthttp
5 39 0.86% Mozilla/5.0 (compatible)
6 25 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 24 0.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 24 0.53% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
9 18 0.40% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
10 8 0.18% Cpanel-HTTP-Client/1.0
11 7 0.15% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
12 7 0.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
13 7 0.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
14 6 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
15 6 0.13% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31

Accesos por país en Abril 2025

Los 5 primeros de un total de 5 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 4244 93.50% 1 8.33% 1048 95.24% No resuelve/desconocido
2 143 3.15% 0 0.00% 34 3.08% Comercial (com)
3 88 1.94% 11 91.67% 3 0.24% Chile
4 60 1.32% 0 0.00% 15 1.36% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 4 0.09% 0 0.00% 1 0.09% Red (net)


Generated by Webalizer Version 2.23