Estadísticas del servidor Web de promujerchile.clPrograma iniciado a las Mié/31/Dic/2025 9:37 am.
Análisis de peticiones del Jue/01/Ago/2024 3:30 pm al Mié/31/Dic/2025 9:10 am (516.74 días).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 31/Dic/2025 9:37 am.
Peticiones exitosas: 134 (0)
Peticiones exitosas por página: 62 (0)
Peticiones no logradas: 752 (0)
Peticiones redireccionadas: 40,658 (7)
Archivos diferentes solicitados: 74 (4,872)
Sistemas diferentes atendidos: 18 (1,984)
Transferencia total: 44.10 kilobytes (0 bytes)
Promedio de transferencia por día: 87 bytes (0 bytes)
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| mes | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Ago 2024 | 9 | 1 | ![]() |
| Sep 2024 | 0 | 0 | |
| Oct 2024 | 8 | 0 | |
| Nov 2024 | 0 | 0 | |
| Dic 2024 | 8 | 0 | |
| Ene 2025 | 0 | 0 | |
| Feb 2025 | 9 | 1 | ![]() |
| Mar 2025 | 0 | 0 | |
| Abr 2025 | 12 | 4 | ![]() |
| May 2025 | 7 | 7 | ![]() ![]() ![]() |
| Jun 2025 | 43 | 35 | ![]() ![]() ![]() |
| Jul 2025 | 10 | 10 | ![]() ![]() |
| Ago 2025 | 12 | 4 | ![]() |
| Sep 2025 | 0 | 0 | |
| Oct 2025 | 8 | 0 | |
| Nov 2025 | 0 | 0 | |
| Dic 2025 | 8 | 0 |
Mes de mayor tráfico: Jun 2025 (35 peticiones por páginas).
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| día | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| Dom | 29 | 13 | ![]() ![]() ![]() |
| Lun | 18 | 10 | ![]() ![]() |
| Mar | 16 | 8 | ![]() |
| Mié | 17 | 9 | ![]() ![]() |
| Jue | 14 | 6 | ![]() ![]() |
| Vie | 21 | 5 | ![]() ![]() |
| Sáb | 19 | 11 | ![]() ![]() ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Cada unidad (
) representa 1 petición de una página.
| hr | No. pet. | Págs. | |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 1 | 1 | 1 | ![]() |
| 2 | 4 | 4 | ![]() |
| 3 | 4 | 4 | ![]() |
| 4 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 5 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 5 | ![]() ![]() |
| 7 | 2 | 2 | ![]() |
| 8 | 1 | 1 | ![]() |
| 9 | 2 | 2 | ![]() |
| 10 | 2 | 2 | ![]() |
| 11 | 4 | 4 | ![]() |
| 12 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 13 | 2 | 2 | ![]() |
| 14 | 4 | 4 | ![]() |
| 15 | 11 | 3 | ![]() ![]() |
| 16 | 26 | 2 | ![]() |
| 17 | 9 | 1 | ![]() |
| 18 | 9 | 1 | ![]() |
| 19 | 26 | 2 | ![]() |
| 20 | 2 | 2 | ![]() |
| 21 | 4 | 4 | ![]() |
| 22 | 3 | 3 | ![]() ![]() |
| 23 | 4 | 4 | ![]() |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los dominios, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | dominio |
|---|---|---|
| 134 | 100% | [direcciones numéricas sin resolver] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las organizaciones, ordenadas por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | organización |
|---|---|---|
| 110 | 65.24% | 190.107 |
| 11 | 15.93% | 52 |
| 6 | 8.69% | 13 |
| 2 | 2.90% | 40 |
| 1 | 1.45% | 172.200 |
| 1 | 1.45% | 20 |
| 1 | 1.45% | 216.24 |
| 1 | 1.45% | 138.91 |
| 1 | 1.45% | 159.65 |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs remitentes, ordenados por número de peticiones redireccionadas.
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los URLs de remitentes, ordenados por número de peticiones no logradas.
| No. pet. | URL |
|---|---|
| 8 | http://google.com/ |
| 3 | http://promujerchile.cl/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|
| 38 | 38 | get_local:DCV |
| 1 | 1 | fasthttp |
| 1 | 1 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0 |
| 72 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los navegadores que representan, por lo menos, 1 petición de una página, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | Navegador |
|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 38 | get_local:DCV |
| 2 | 1 | 1 | fasthttp |
| 3 | 1 | 1 | Firefox |
| 1 | 1 | Firefox/75 | |
| 72 | 0 | [no listados: 1 Navegador] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los sistemas operativos, ordenados por número de peticiones por páginas.
| no. | No. pet. | Págs. | SO |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | 39 | Sistema Operativo desconocido |
| 2 | 1 | 1 | Windows |
| 1 | 1 | Windows NT |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los códigos de estado, por orden numérico.
| No. pet. | cód. de estado |
|---|---|
| 134 | 200 OK |
| 40658 | 301 Documento desplazado permanentemente |
| 752 | 404 Documento no encontrado |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

| tamaño | No. pet. | %bytes |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 1B- 10B | 0 | |
| 11B- 100B | 72 | 10.20% |
| 101B- 1kB | 62 | 89.80% |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de las extensiones que representan, por lo menos, 0.1% del tráfico, ordenadas por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | extensión |
|---|---|---|
| 62 | 89.80% | [directorios] |
| 72 | 10.20% | [sin extensión] |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)
Listado de los directorios que representan, por lo menos, 0.01% del tráfico, ordenados por cantidad de tráfico.
| No. pet. | %bytes | directorio |
|---|---|---|
| 134 | 100% | /.well-known/ |
(Ir a: Arriba | Resumen general | Informe mensual | Resumen diario | Resumen horario | Informe de dominios | Informe de organización | Informe de remitentes redirecionados | Informe de errores de remitentes | Informe de navegadores | Resumen de navegadores | Informe de Sistemas Operativos | Informe de códigos de estado | Informe de tamaño de archivos | Informe de Tipos de Archivo | Informe de Directorios | Informe de peticiones)

Listado de los archivos que representan, por lo menos, 20 peticiones, ordenados por número de peticiones.
| No. pet. | %bytes | última hora | archivo |
|---|---|---|---|
| 62 | 89.80% | 2/Ago/2025 3:36 am | /.well-known/pki-validation/ |
| 72 | 10.20% | 5/Dic/2025 3:30 pm | [no listados: 72 archivos] |